依据《郑州大学研究生学籍管理规定》第四条“新生凭录取通知书按规定的日期来校报到入学。如因特殊原因不能按时报到者,应事先向所在院(系)请假同意,报研究生院批准。请假期限不得超过2周,未请假或请假逾期(除不可抗力等正常事由以外)按自动放弃入学资格处理”。
我校现就2015级未按期报到研究生人员名单进行公示,从2015年9月25日开始公示,公示期为3天。公示期结束后将视为自动放弃入学资格,不再办理注册手续。在公示期内任何人有任何异议请与研究生院联系,联系电话:0371-67739527,邮箱yangongbu@zzu.edu.cn。
| 硕士 | | | | | |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 |
| 1 | 201522101425 | 朱建华 | 男 | 体育系 | 体育教学 |
| 2 | 201512050820 | 胡孟果 | 女 | 文学院 | 中国现当代文学 |
| 3 | 201512212718 | 冯亚男 | 女 | 土木工程学院 | 管理科学与工程 |
| 4 | 201512232898 | 闫平平 | 女 | 化工与能源学院 | 环境工程 |
| 5 | 201522232935 | 孙艳芳 | 女 | 化工与能源学院 | 化学工程 |
| 6 | 201512263061 | 袁璠 | 女 | 基础医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 |
| 7 | 201512263078 | 郑路路 | 女 | 基础医学院 | 病理学与病理生理学 |
| 8 | 201512263081 | 史玉粉 | 女 | 基础医学院 | 病理学与病理生理学 |
| 9 | 201512263084 | 汪丽萍 | 女 | 基础医学院 | 病理学与病理生理学 |
| 10 | 201512273125 | 尹笑然 | 女 | 公共卫生学院 | 劳动卫生与环境卫生学 |
| 11 | 201512283265 | 范昆静 | 女 | 药学院 | 药事管理学 |
| 12 | 201512323414 | 樊翠翠 | 女 | 美术学院 | 美术学 |
| 13 | 201522010091 | 王一鸣 | 男 | 商学院 | 工商管理 |
| 14 | 201522030565 | 邵先龙 | 男 | 公共管理学院 | 公共管理 |
| 15 | 201522030664 | 贾永霞 | 女 | 公共管理学院 | 公共管理 |
| 16 | 201512030410 | 崔家英 | 女 | 公共管理学院 | 政治学理论 |
| 17 | 201522040709 | 刘志森 | 男 | 信息管理学院 | 图书情报 |
| 18 | 201512060938 | 惠扬 | 男 | 法学院 | 经济法学 |
| 19 | 201522061001 | 段霖琪 | 女 | 法学院 | 法律(非法学) |
| 20 | 201522061023 | 李晓静 | 女 | 法学院 | 法律(非法学) |
| 21 | 201522061070 | 丁素花 | 女 | 法学院 | 法律(法学) |
| 22 | 201522091356 | 袁吉官 | 男 | 历史学院 | 文物与博物馆 |
| 23 | 201522091368 | 王仁爱 | 男 | 历史学院 | 文物与博物馆 |
| 24 | 201522151968 | 刘娇 | 女 | 化学与分子工程学院 | 环境工程 |
| 25 | 201522151970 | 侯超杰 | 女 | 化学与分子工程学院 | 环境工程 |
| 26 | 201522162036 | 陈东超 | 女 | 生命科学学院 | 生物工程 |
| 27 | 201522273157 | 刘洋 | 男 | 公共卫生学院 | 公共卫生 |
| 28 | 201522443835 | 刘新建 | 男 | 第一附属医院 | 外科学 |
| 29 | 201522443942 | 亢彩彩 | 女 | 第一附属医院 | 临床病理学 |
| 30 | 201522454003 | 别燕娜 | 女 | 第二附属医院 | 影像医学与核医学 |
| 31 | 201522453994 | 郭姗姗 | 女 | 第二附属医院 | 内科学 |
| 32 | 201522454041 | 冯舟 | 男 | 第二附属医院 | 康复医学与理疗学 |
| 33 | 201522484181 | 吴中洋 | 男 | 第五附属医院 | 内科学 |
| 34 | 201522484204 | 吕远 | 男 | 第五附属医院 | 外科学 |
| 35 | 201522484208 | 王仁杰 | 男 | 第五附属医院 | 外科学 |
| 36 | 201522514266 | 张朋涛 | 男 | 肿瘤医院 | 内科学 |
| 37 | 201522071175 | 张喆 | 男 | 新闻与传播学院 | 新闻与传播 |
| 38 | 201522303381 | 王雅咪 | 女 | 管理工程学院 | 工程管理 |
| 39 | 201522303383 | 袁少磊 | 男 | 管理工程学院 | 工程管理 |
| 40 | 201512253034 | 倪汉杰 | 男 | 力学与工程科学学院 | 安全科学与工程 |
| 41 | 201522524319 | 杨琳 | 女 | 人民医院 | 内科学 |
| 博士 | | | | | |
| 1 | 201511190098 | 黄永亮 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 |
| 2 | 201511280178 | 李鸿基 | 男 | 药学院 | 药物化学 |
研究生院
2015年9月25日